AB116448 | CAS 141-97-9
Ethyl acetoacetate, 99%; .
| Physikochemische Daten | |
|---|---|
| Summenformel | C6H10O3 |
| Molekulargewicht | 130.16 g/mol |
| Dichte | 1.021 g/ml |
| Schmelzpunkt | -45.00°C - -43.00°C |
| Siedepunkt | 180.00°C - 181.00°C |
| Flammpunkt | 84.00°C |
| Sicherheitsanweisungen |
|---|
| Physikochemische Daten | |
|---|---|
| Summenformel | C6H10O3 |
| Molekulargewicht | 130.16 g/mol |
| Dichte | 1.021 g/ml |
| Schmelzpunkt | -45.00°C - -43.00°C |
| Siedepunkt | 180.00°C - 181.00°C |
| Flammpunkt | 84.00°C |
| Sicherheitsanweisungen |
|---|
abcr GmbH Deutschland
© 2025. abcr GmbH, Karlsruhe, Deutschland und/oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten