AB133643 | CAS 96-31-1
N,N'-Dimethylurea, 98%; .
| Physikochemische Daten | |
|---|---|
| Summenformel | C3H8N2O |
| Molekulargewicht | 88.13 g/mol |
| Dichte | 1.140 g/ml |
| Schmelzpunkt | 102.00°C - 104.00°C |
| Siedepunkt | 268.00°C - 270.00°C |
| Flammpunkt | 157.00°C |
| Sicherheitsanweisungen |
|---|
| Physikochemische Daten | |
|---|---|
| Summenformel | C3H8N2O |
| Molekulargewicht | 88.13 g/mol |
| Dichte | 1.140 g/ml |
| Schmelzpunkt | 102.00°C - 104.00°C |
| Siedepunkt | 268.00°C - 270.00°C |
| Flammpunkt | 157.00°C |
| Sicherheitsanweisungen |
|---|
abcr GmbH Deutschland
© 2025. abcr GmbH, Karlsruhe, Deutschland und/oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten